<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Alpari</title>
	<atom:link href="http://ratingforex.ru/alpari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ratingforex.ru/alpari/</link>
	<description>Рейтинг форекс брокеров</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 15:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Юрий</title>
		<link>http://ratingforex.ru/alpari/comment-page-3/#comment-4247</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=8#comment-4247</guid>
		<description>Уважаемый Octavian, хотел бы получить наработанный Вами материал. В данный момент я только начинаю свой путь в этой сфере и пока что торгую исключительно на демо-счетах, т.к. не могу позволить себе риск потери денег на реальном счете. Просьба связаться со мной по E-Mail: umapalata@list.ru.

PS: Обращение к модераторам: я пока только планирую начать работу с Alpari, поэтому пока не могу объективно выставить оценки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемый Octavian, хотел бы получить наработанный Вами материал. В данный момент я только начинаю свой путь в этой сфере и пока что торгую исключительно на демо-счетах, т.к. не могу позволить себе риск потери денег на реальном счете. Просьба связаться со мной по E-Mail: <a href="mailto:umapalata@list.ru">umapalata@list.ru</a>.</p>
<p>PS: Обращение к модераторам: я пока только планирую начать работу с Alpari, поэтому пока не могу объективно выставить оценки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Octavian</title>
		<link>http://ratingforex.ru/alpari/comment-page-3/#comment-4185</link>
		<dc:creator>Octavian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 10:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=8#comment-4185</guid>
		<description>Я студент, учусь на двух специальностях: инженерная и экономическая. Сначала работа на форекс показалось мне нереальной, думал это только для суперпрофессионалов. НО, однажды, спонтанно решил фсётаки заняться изучением этого дела (думал если не заработаю, то хоть узнаю как построена финансовая мировая система, знания лишними не бывают). Сначала, Прежде чем выбрать брокера прошел ВСЕ ВОЗМОЖДЫЙ бесплатные ознакомительные семинары. Потом подумал о платных курсах Базового обучения. НО ОДУМАЛСЯ! и правильно сделал! Весь материал СКАЧАЛ с нета: Все базовые курсы самых крупных брокеров, где самые лутшое обучение ФорексКлуб, Альпари, TeleTrade, MaxiForex и т.д. Скачал все возможные книги (даже прогу которую их читает), профи семинары, лекций... - МАТЕРИАЛ НА 40 ГБ. Думал будет быстрее, но 3 месяца день и ночь изучил эту фигню (самый сложный фундаментальный анализ!). Создал совою мини тактику торговли (проста скомбинировал достоинства основных тактик), интенсивно тренировался на Демо-Счёте. И советую не спешить переходить сразу на реальный счёт, хотя брокеры только это и уговаривают. В конец прошел уже платный курс по тактическим стратегиям. (это не дорого, и занимает 2 часа, но надо знать ВЕСЬ МАТЕРИАЛ!) Открыл реальны счёт НА АЛЬПАРИ (очень хороший брокер, хорошие условия, минимальный спред, ордера исполняются быстра, претензий практически нет), торгую относительно не давно, очень редко рискую, компьютеру удаляю 10 мин каждые 2-3 часа. Зарабатываю стабильно 15-20% / мес. 
Кому нужен материал обращаетесь)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я студент, учусь на двух специальностях: инженерная и экономическая. Сначала работа на форекс показалось мне нереальной, думал это только для суперпрофессионалов. НО, однажды, спонтанно решил фсётаки заняться изучением этого дела (думал если не заработаю, то хоть узнаю как построена финансовая мировая система, знания лишними не бывают). Сначала, Прежде чем выбрать брокера прошел ВСЕ ВОЗМОЖДЫЙ бесплатные ознакомительные семинары. Потом подумал о платных курсах Базового обучения. НО ОДУМАЛСЯ! и правильно сделал! Весь материал СКАЧАЛ с нета: Все базовые курсы самых крупных брокеров, где самые лутшое обучение ФорексКлуб, Альпари, TeleTrade, MaxiForex и т.д. Скачал все возможные книги (даже прогу которую их читает), профи семинары, лекций&#8230; &#8211; МАТЕРИАЛ НА 40 ГБ. Думал будет быстрее, но 3 месяца день и ночь изучил эту фигню (самый сложный фундаментальный анализ!). Создал совою мини тактику торговли (проста скомбинировал достоинства основных тактик), интенсивно тренировался на Демо-Счёте. И советую не спешить переходить сразу на реальный счёт, хотя брокеры только это и уговаривают. В конец прошел уже платный курс по тактическим стратегиям. (это не дорого, и занимает 2 часа, но надо знать ВЕСЬ МАТЕРИАЛ!) Открыл реальны счёт НА АЛЬПАРИ (очень хороший брокер, хорошие условия, минимальный спред, ордера исполняются быстра, претензий практически нет), торгую относительно не давно, очень редко рискую, компьютеру удаляю 10 мин каждые 2-3 часа. Зарабатываю стабильно 15-20% / мес.<br />
Кому нужен материал обращаетесь)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: рустам</title>
		<link>http://ratingforex.ru/alpari/comment-page-3/#comment-3100</link>
		<dc:creator>рустам</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=8#comment-3100</guid>
		<description>работаю с альпари более зх месяцев.деньги они выводят и на карту и на кашельки. одна проблема со связью. планирую зайти на реалле с 500 т.к. на центовом делаю успехи).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>работаю с альпари более зх месяцев.деньги они выводят и на карту и на кашельки. одна проблема со связью. планирую зайти на реалле с 500 т.к. на центовом делаю успехи).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Stepan</title>
		<link>http://ratingforex.ru/alpari/comment-page-3/#comment-2790</link>
		<dc:creator>Stepan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=8#comment-2790</guid>
		<description>Работаю с Альпари второй год,очень нравится ,раньше работал на форекс4ю,и вспоминать страшно ,тоже самое могу сказать о systemforex, FBS, форексклуб, брокко ,пятый знак просто супер!реально начал зарабатывать деньги только здесь ,для того чтобы не было реквотов надо просто поставить отклонение цены в ордере ,я ставлю 5-10 пипсов и всегда ордер мгновенно исполняется! А лицензия в Новой Зеландии это вааще супер.был в зеландии 11 лет и знаю ,если зеландия дала лицензию для компании,то это дорогого стоит,и не какой то там Лимасол (кипр) или маврикий.А когда происходит расширение спрэда ,то нормальный трейдер должен знать почему!?Надо иногда литературу читать ,а не просто кнопки нажимать и испытывать судьбу! И советники тут работают нормально! и деньги выводятся без проблем.ну вот вроде бы всем и ответил! можете писать на мыло покажу пару примочек ,которые можно делать только на альпари,кстати в том году проверил тему(можно ли с 5 баксов сделать миллион?),так вот через 2.5 месяца с 5 сделал 700!!! раньше хромала поддержка,но сейчас всё супер!! моё мыло:stepanzvonarev@mail.ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Работаю с Альпари второй год,очень нравится ,раньше работал на форекс4ю,и вспоминать страшно ,тоже самое могу сказать о systemforex, FBS, форексклуб, брокко ,пятый знак просто супер!реально начал зарабатывать деньги только здесь ,для того чтобы не было реквотов надо просто поставить отклонение цены в ордере ,я ставлю 5-10 пипсов и всегда ордер мгновенно исполняется! А лицензия в Новой Зеландии это вааще супер.был в зеландии 11 лет и знаю ,если зеландия дала лицензию для компании,то это дорогого стоит,и не какой то там Лимасол (кипр) или маврикий.А когда происходит расширение спрэда ,то нормальный трейдер должен знать почему!?Надо иногда литературу читать ,а не просто кнопки нажимать и испытывать судьбу! И советники тут работают нормально! и деньги выводятся без проблем.ну вот вроде бы всем и ответил! можете писать на мыло покажу пару примочек ,которые можно делать только на альпари,кстати в том году проверил тему(можно ли с 5 баксов сделать миллион?),так вот через 2.5 месяца с 5 сделал 700!!! раньше хромала поддержка,но сейчас всё супер!! моё мыло:stepanzvonarev@mail.ru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: sergey</title>
		<link>http://ratingforex.ru/alpari/comment-page-3/#comment-2642</link>
		<dc:creator>sergey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 09:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=8#comment-2642</guid>
		<description>Отличная компания,обслуживание на высшем уровне.Хотелось бы чтобы
Алпари выпустила свою собственную банковскую карту (как на пример
в Instaforex) для ещё более упрощённого ввода-вывода.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная компания,обслуживание на высшем уровне.Хотелось бы чтобы<br />
Алпари выпустила свою собственную банковскую карту (как на пример<br />
в Instaforex) для ещё более упрощённого ввода-вывода.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://ratingforex.ru/alpari/comment-page-3/#comment-2577</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=8#comment-2577</guid>
		<description>Уважаемый, Иван Иваныч.
Странно что вы только в последний год стали замечать, что в 16.30 (новости сша) реквоты и расширение спреда (хотя что тут странного, опыт приходит с годами, вот и стали видеть то что не замечали раньше).
При сильной волатильности  расширение спреда происходит даже в швейцарских дц.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемый, Иван Иваныч.<br />
Странно что вы только в последний год стали замечать, что в 16.30 (новости сша) реквоты и расширение спреда (хотя что тут странного, опыт приходит с годами, вот и стали видеть то что не замечали раньше).<br />
При сильной волатильности  расширение спреда происходит даже в швейцарских дц.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://ratingforex.ru/alpari/comment-page-3/#comment-2575</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 04:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=8#comment-2575</guid>
		<description>Да-да а я болельщик ЦСКА,  и для меня это тоже минус (Продолжение к болельщику Зенита).
Работаю с ними три года, проблем не возникало.
Хотя, что мне не нравится, так это то что московский офис регулируется КРОУФР,  а не западными регуляторами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да-да а я болельщик ЦСКА,  и для меня это тоже минус (Продолжение к болельщику Зенита).<br />
Работаю с ними три года, проблем не возникало.<br />
Хотя, что мне не нравится, так это то что московский офис регулируется КРОУФР,  а не западными регуляторами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вячеслав</title>
		<link>http://ratingforex.ru/alpari/comment-page-3/#comment-2546</link>
		<dc:creator>Вячеслав</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=8#comment-2546</guid>
		<description>После пары месяцев успешной торговли начали появляться постоянные реквоты, при высокой волатильности рынка сложно заключить или закрыть сделку. Не спорю что реквоты иногда предлагают более выгодную цену, но в основном мешают торговать. С выводом проблем не испытывал, на вебмани выводят мгновенно! если не первый вывод на этот кошелек. В общем этим ДЦ доволен с небольшими техническими оговорками.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>После пары месяцев успешной торговли начали появляться постоянные реквоты, при высокой волатильности рынка сложно заключить или закрыть сделку. Не спорю что реквоты иногда предлагают более выгодную цену, но в основном мешают торговать. С выводом проблем не испытывал, на вебмани выводят мгновенно! если не первый вывод на этот кошелек. В общем этим ДЦ доволен с небольшими техническими оговорками.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Иван Иваныч</title>
		<link>http://ratingforex.ru/alpari/comment-page-3/#comment-2483</link>
		<dc:creator>Иван Иваныч</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 07:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=8#comment-2483</guid>
		<description>Торгую с 2008 года, в целом впечатление очень неплохое. Но в последний год стали закидывать реквотами, терминал частенько виснет, спреды иногда расширяются (где-то скрин есть, так там в понедельник в 16-30 спрэд по eur/usd 8,0 пунктов). Но проблем с выводом не было никогда, с техподдержкой за 3 года не общался ни разу, ибо таковой надобности не было (это тоже о многом говорит). В общем, хотел было уйти, но почитал и ничего лучше не нашел. Проще при появлении вышеуказанных проблем открыть новый счет и перевести деньги на него, тогда на пару месяцев отстают )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Торгую с 2008 года, в целом впечатление очень неплохое. Но в последний год стали закидывать реквотами, терминал частенько виснет, спреды иногда расширяются (где-то скрин есть, так там в понедельник в 16-30 спрэд по eur/usd 8,0 пунктов). Но проблем с выводом не было никогда, с техподдержкой за 3 года не общался ни разу, ибо таковой надобности не было (это тоже о многом говорит). В общем, хотел было уйти, но почитал и ничего лучше не нашел. Проще при появлении вышеуказанных проблем открыть новый счет и перевести деньги на него, тогда на пару месяцев отстают )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Павел Скворцов</title>
		<link>http://ratingforex.ru/alpari/comment-page-3/#comment-2452</link>
		<dc:creator>Павел Скворцов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=8#comment-2452</guid>
		<description>C компанией работаю три года. Претензия одна- любит Alpari отключать свои сервера, особенно перед выходом важных данных, Хотя скорее это банальная перегрузка, не уверен т.к. мне это никогда не мешало. Ввод и вывод любых сумм без проблем. Сбивание стопов не практикуется. Нормальная контора. Рекомендую.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C компанией работаю три года. Претензия одна- любит Alpari отключать свои сервера, особенно перед выходом важных данных, Хотя скорее это банальная перегрузка, не уверен т.к. мне это никогда не мешало. Ввод и вывод любых сумм без проблем. Сбивание стопов не практикуется. Нормальная контора. Рекомендую.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

