<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: EXNESS</title>
	<atom:link href="http://ratingforex.ru/exness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ratingforex.ru/exness/</link>
	<description>Рейтинг форекс брокеров</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 15:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://ratingforex.ru/exness/comment-page-2/#comment-4291</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=65#comment-4291</guid>
		<description>Сегодня 06 03 12г- с 15-00-не работает терминал,говорят проблема с серверами! уже 21-00-и тишина!!!!!-вот и лучший брокер в Азии!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня 06 03 12г- с 15-00-не работает терминал,говорят проблема с серверами! уже 21-00-и тишина!!!!!-вот и лучший брокер в Азии!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Norm</title>
		<link>http://ratingforex.ru/exness/comment-page-2/#comment-3947</link>
		<dc:creator>Norm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=65#comment-3947</guid>
		<description>Все хорошо, но вот на счетах Mini отсутствуют кроссы мажоров к евре.
А так вроде ничего.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все хорошо, но вот на счетах Mini отсутствуют кроссы мажоров к евре.<br />
А так вроде ничего.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Рустам Гасаев</title>
		<link>http://ratingforex.ru/exness/comment-page-2/#comment-3627</link>
		<dc:creator>Рустам Гасаев</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=65#comment-3627</guid>
		<description>Уважаемый Азамат! Меня зовут Рустам Гасаев, я представляю компанию EXNESS. Напишите, пожалуйста, мне по адресу rustam.gasaev@exness.com и обсудим Ваше предложение.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемый Азамат! Меня зовут Рустам Гасаев, я представляю компанию EXNESS. Напишите, пожалуйста, мне по адресу <a href="mailto:rustam.gasaev@exness.com">rustam.gasaev@exness.com</a> и обсудим Ваше предложение.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Азамат</title>
		<link>http://ratingforex.ru/exness/comment-page-2/#comment-3068</link>
		<dc:creator>Азамат</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=65#comment-3068</guid>
		<description>Всем привет
Интересно до руководства доходят коменты?
У меня к Вам предложение...
по счетам эксперт...
потолок от 50 000$, ввод-вывод вебмани....
перейду  к Вам с радостью...
Работал с Вами...только на мини...все было хорошо...теперь нужно исполнение...знаю что Вы темная лошадка среди других ДЦ...и подача у Вас немного европейская...очень уж нравитесь...надоело по кухням бегать)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всем привет<br />
Интересно до руководства доходят коменты?<br />
У меня к Вам предложение&#8230;<br />
по счетам эксперт&#8230;<br />
потолок от 50 000$, ввод-вывод вебмани&#8230;.<br />
перейду  к Вам с радостью&#8230;<br />
Работал с Вами&#8230;только на мини&#8230;все было хорошо&#8230;теперь нужно исполнение&#8230;знаю что Вы темная лошадка среди других ДЦ&#8230;и подача у Вас немного европейская&#8230;очень уж нравитесь&#8230;надоело по кухням бегать)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аркадий</title>
		<link>http://ratingforex.ru/exness/comment-page-2/#comment-2584</link>
		<dc:creator>Аркадий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=65#comment-2584</guid>
		<description>Средней руки ДЦ, из плюсов хорошая техподдержка, минимум реквот и МТ4, но из минусов - опасность невозврата средств, так как компания не регулируется (ФСФР не в счет).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Средней руки ДЦ, из плюсов хорошая техподдержка, минимум реквот и МТ4, но из минусов &#8211; опасность невозврата средств, так как компания не регулируется (ФСФР не в счет).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://ratingforex.ru/exness/comment-page-2/#comment-2509</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=65#comment-2509</guid>
		<description>как то на рекламу похоже очень!!! )))несколько коментов точно подставных!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как то на рекламу похоже очень!!! )))несколько коментов точно подставных!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Wurdi</title>
		<link>http://ratingforex.ru/exness/comment-page-2/#comment-2386</link>
		<dc:creator>Wurdi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 00:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=65#comment-2386</guid>
		<description>Пару слов об этом брокере. Есть и плюсы и минусы (сугубо имхо)
Мне не понравился счет MINI тем что:
- Всего в мини счете 10 валютных пар.
- Вы можете установить отложеный ордер от цены не ближе чем:
- EUR/USD - 12 пунктов
- GBP/USD - 17 пунктов
- USD/JPY - 20 пунктов
- USD/CHF - 25 пунктов
- USD/CAD - 25 пунктов
- AUD/USD - 30 пунктов
- NZD/USD - 35 пунктов
- AUD/NZD - 110 пунктов
- USD/DKK - 400 пунктов
- GBP/DKK - 650 пунктов

плюсы мини счета: 
+ счет от 100$
+ Возможность внесения депозита электронными валютами.
+ плечо 1:1000

общие плюсы:
+ Исполнение ордеров - Instant execution.
+ Быстрая и адекватная поддержка, по крайней мере в лайв-чате.

Хотите чтобы был полный спектр финансовых инструментов и возможностей, тогда открывайте Classic с пополнением от 10 000$.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пару слов об этом брокере. Есть и плюсы и минусы (сугубо имхо)<br />
Мне не понравился счет MINI тем что:<br />
- Всего в мини счете 10 валютных пар.<br />
- Вы можете установить отложеный ордер от цены не ближе чем:<br />
- EUR/USD &#8211; 12 пунктов<br />
- GBP/USD &#8211; 17 пунктов<br />
- USD/JPY &#8211; 20 пунктов<br />
- USD/CHF &#8211; 25 пунктов<br />
- USD/CAD &#8211; 25 пунктов<br />
- AUD/USD &#8211; 30 пунктов<br />
- NZD/USD &#8211; 35 пунктов<br />
- AUD/NZD &#8211; 110 пунктов<br />
- USD/DKK &#8211; 400 пунктов<br />
- GBP/DKK &#8211; 650 пунктов</p>
<p>плюсы мини счета:<br />
+ счет от 100$<br />
+ Возможность внесения депозита электронными валютами.<br />
+ плечо 1:1000</p>
<p>общие плюсы:<br />
+ Исполнение ордеров &#8211; Instant execution.<br />
+ Быстрая и адекватная поддержка, по крайней мере в лайв-чате.</p>
<p>Хотите чтобы был полный спектр финансовых инструментов и возможностей, тогда открывайте Classic с пополнением от 10 000$.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Партнер</title>
		<link>http://ratingforex.ru/exness/comment-page-2/#comment-2076</link>
		<dc:creator>Партнер</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=65#comment-2076</guid>
		<description>Первый раз втстретил адекватное исполнение заявки! Я понимаю что там время идет на проведение сигналов туда обратно ипоэтому задержки но как тормозят у других брокеров у ЭКСНЕСС нет таково никогда! До секунды выполняются заявки. действительно быстро! Нет тупых стопкадров когда пялишься в терминал по минуте и больше! Респектую! И на поддержку взяли нормлаьных людей я тупил вначале счет открыть не мог через терминал долго все рассказали объяснили показали на пальцах практически. Тихону отдельный респектище!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Первый раз втстретил адекватное исполнение заявки! Я понимаю что там время идет на проведение сигналов туда обратно ипоэтому задержки но как тормозят у других брокеров у ЭКСНЕСС нет таково никогда! До секунды выполняются заявки. действительно быстро! Нет тупых стопкадров когда пялишься в терминал по минуте и больше! Респектую! И на поддержку взяли нормлаьных людей я тупил вначале счет открыть не мог через терминал долго все рассказали объяснили показали на пальцах практически. Тихону отдельный респектище!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: VTS RS</title>
		<link>http://ratingforex.ru/exness/comment-page-2/#comment-1947</link>
		<dc:creator>VTS RS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 20:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=65#comment-1947</guid>
		<description>Постараюсь мыслить объективно, сравнивая с конкурентами:
По спреду и комиссии есть конкуренты и иногда их предложение бывает лучше.
Исполнение приказов не всегда так как хочется, но относительно конкурентов довольно сносно и зачастую лучше.
Торговая платформа -  как у всех метатрейдер, МТСы работают нормально.
Техподдержка неплохая, ночью присутствуют операторы, во всяком случае я дожидался ответа в течении 3-5 минут всегда, часто и раньше, все зависит от вопроса.
Вывод средств - лучше большинства конкурентов. Работаю с вебмани, выводил профит в размере 56 000 руб, деньги пришли на кошелек в течении минуты, несмотря на то что это было в субботу поздно вечером. И что выделяется на фоне конкурентов, никакой комиссии за перевод не сняли, ни копейки.
Все познается в сравнении. Сравнивал относительно работы с другими брокерами - лидеров на форекс в России.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Постараюсь мыслить объективно, сравнивая с конкурентами:<br />
По спреду и комиссии есть конкуренты и иногда их предложение бывает лучше.<br />
Исполнение приказов не всегда так как хочется, но относительно конкурентов довольно сносно и зачастую лучше.<br />
Торговая платформа &#8211;  как у всех метатрейдер, МТСы работают нормально.<br />
Техподдержка неплохая, ночью присутствуют операторы, во всяком случае я дожидался ответа в течении 3-5 минут всегда, часто и раньше, все зависит от вопроса.<br />
Вывод средств &#8211; лучше большинства конкурентов. Работаю с вебмани, выводил профит в размере 56 000 руб, деньги пришли на кошелек в течении минуты, несмотря на то что это было в субботу поздно вечером. И что выделяется на фоне конкурентов, никакой комиссии за перевод не сняли, ни копейки.<br />
Все познается в сравнении. Сравнивал относительно работы с другими брокерами &#8211; лидеров на форекс в России.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кирьянов</title>
		<link>http://ratingforex.ru/exness/comment-page-2/#comment-1761</link>
		<dc:creator>Кирьянов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ratingforex.ru/?p=65#comment-1761</guid>
		<description>Возьмите такие известные в России компании как Финам, Альфа-Банк, БКС и др. у них для форекса зарегистрированы отдельные компании на Кипре, тут спрашивается для чего? А я вам скажу, для послабления налогообложения, для упрощения отчетности и самое главное - форекс в России не регулируется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Возьмите такие известные в России компании как Финам, Альфа-Банк, БКС и др. у них для форекса зарегистрированы отдельные компании на Кипре, тут спрашивается для чего? А я вам скажу, для послабления налогообложения, для упрощения отчетности и самое главное &#8211; форекс в России не регулируется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

