MRC Markets. Отзывы и информация о компании.   
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Группа компаний MRC Markets является лидером в области Интернет-трейдинга на рынке Форекс, мировых рынках акций и сырья. MRC Markets работает в сфере трейдинга по всему миру, предоставляя своим клиентам лучшие условия для работы на всех мировых финансовых рынках.
MRC обеспечивает круглосуточный доступ для физических и юридических лиц к биржевой торговле на все крупнейшие мировые валютные, фондовые и сырьевые рынки , как посредством электронных торгов с использованием торговой платформы
MetaTrader, так и традиционно, – по телефону.
Центральный офис холдинга размещается в Великобритании, однако работа в сфере трейдинга идет по всему миру, предоставляя своим клиентам лучшие условия торгов на всех мировых финансовых рынках.
Сайт: MRCMarkets.ru
Мин. депозит: 100$
Спред: от 0 пунктов (инфа с сайта компании)
Кредитное плечо: от 1:20 до 1:500
Торговый терминал: MetaTrader 4
Аналитика: каждое утро рабочео дня приходит аналитика на e-mail для реальных клиентов
отзывы о MRC Markets, MRC Markets отзывы, рейтинг MRC Markets, о брокере MRC Markets
Отзывов: 56
Виталий | 12.06.2010 в 12:31
| Ценовая политика | Not Rated |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Алексей | 20.08.2010 в 16:32
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Иван | 23.08.2010 в 12:59
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Артем | 26.08.2010 в 17:42
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сан Саныч | 2.09.2010 в 15:33
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А.М.82 | 6.09.2010 в 17:28
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Логинов | 21.09.2010 в 14:04
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Алексей | 29.09.2010 в 17:11
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В общем-то претензий к MRC предъявит не могу.
Все лоси, которых ловлю, случаются по моей вине.
Камыш | 5.10.2010 в 12:19
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тут пишут что спред от 0, на сильных движения расширяют необоснованно сильно, до 10 пунктов, это лично заметил!!!
Ирина | 7.10.2010 в 14:05
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А меня еще очень подкупает индивидуальный подход тех.поддержки к каждому клиенту.Здорово, что есть персональный менеджер.
Дмитрий | 13.10.2010 в 02:21
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FB | 15.10.2010 в 17:47
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И так:
минусы:
-иногда бывают сбои, и проскальзывания.
Плюсы:
-выводят реально любые суммы и при этом достаточно быстро.
-стопы и тейки срабатываю четко
-обмана трейдеров не замечал(во всяком случае меня не обманывали)
Ну а так нормальная кантора. Пока уходить отсюда не думаю.
Александр | 16.10.2010 в 19:18
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При звонке в техподдержу слышен золотой голосок Алексея Кишкина, который постоянно обещает как можно быстрее разобраться и устранить досадное недоразумение, объясняя все повышенной волантильностью рынка, которая может длиться неделями. Однако открыл счет на жену и выяснил. что волантильность рынка не такая уж большая- спреды опять как в рекламе. Друг попытался вывести деньги, у него запросили столько документов, разве что справку из кожвендиспансера не запросили! И все оригиналы и копии, заверенные нотариусом отправить в Вену. Мое мнение- мошеники
Денис | 19.10.2010 в 15:15
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
трейдун | 22.10.2010 в 17:03
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кстати, они вроде бы запустили МТ5(только на демо), кто-нибудь уже тестил?
Саша | 29.10.2010 в 11:53
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Константин Терехин | 2.11.2010 в 17:07
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дмитрий | 10.11.2010 в 14:26
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Одной из компании, в которой я открыл счет была MRC Markets. Обратил на них внимание по совету одного товарища с форума. Демо-счет не открывал, так как считаю, что работа на демо-счете – это пустая трата времени. Вместо этого сразу открыл реал на небольшую сумму( 100 баксов). Считаю, что только торговля на реальном счете реальными деньгами может по-настоящему показать те условия, которые предлагает брокер.
В принципе про MRC можно сказать: нормальные. При торговле проблем особых не возникло, за редким исключением ордера исполняются быстро. После месяца торговли с таким депозитом, решил, что можно попробовать ввести сумму крупнее. Что я и сделал. Проблем после этого не возникло. Деньги вводил/выводил много раз .С этим у них полный порядок.
В целом, конечно хочу сказать, минусы в работе у MRC есть ( все таки случаются реквоты), но как говорится, от добра добра не ищут. Раз уж идеального брокера в нашем подлунном мире я еще не нашел, пока работаю здесь. Поиски свои не закончил, тестирую другие ДЦ, но в целом по условиям скажу, что MRC в больше степени удовлетворяет моим запросам.
Дима | 20.11.2010 в 17:28
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Шаман | 20.11.2010 в 18:31
| Ценовая политика | Not Rated |
| Исполнение ордеров | Not Rated |
| Торговый терминал | Not Rated |
| Тех. поддержка | Not Rated |
Постников А.В. | 23.11.2010 в 17:12
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
З.ы: Шаман, сори, за то что нагло тиснул цитаты)
Андрей | 2.12.2010 в 15:27
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tursumuradov | 6.12.2010 в 18:05
| Ценовая политика | Not Rated |
| Исполнение ордеров | Not Rated |
| Торговый терминал | Not Rated |
| Тех. поддержка | Not Rated |
Никита | 17.12.2010 в 15:12
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
мне вроде как по условиям нормально. обычно я торгую внутри дня.пипсую время от времени, но не так чтобы часто – и при этом не замечал, чтоб меня как-то гнобили из=за этого.
Gennadiy | 17.01.2011 в 15:57
| Ценовая политика | Not Rated |
| Исполнение ордеров | Not Rated |
| Торговый терминал | Not Rated |
| Тех. поддержка | Not Rated |
у MRC держал реальный счет 4 года -пока проигрывал все было идеально с сервисом ,спредом и т. д. В итоге проиграл 20000 дол В последний месяц изменил стратегию и начал реально зарабатывать. Дали заработать 2000 дол и сразу увеличили спред с 1-2 до 20-30 пунктов по основным парам. Я вначале решил что это просто сбой системы, но ответ службы поддержки которая ВДРУГ стала совсем не оперативной – все расставил на свои места. Суть его – раз стал выигрывать, ты нам не интересен
Единственно что надо отметить что почти все остатки денег вывели- но не за сутки как раньше
Резюме -мошенники не переходящие в уголовку-НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ
Владимир | 19.01.2011 в 16:47
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не могу назвать себя супер трейдером, но для меня как для человека увлеченного форексом, удивительно читать такое «проиграл 20000 дол». И меня возмущают подобные высказывания! Если вы считаете форекс –казино в котором можно выиграть или проиграть , вы не имеете права считать себя трейдером. ИМХО.Не буду тут сейчас вас поучать.никому от этого пользы не будет.
Так вот об Mrc. Из плюсов терминал не порезанный- раз, советники разрешены- два, деньги зачисляют и выводят в кратчайшие сроки -три, почти за 3 года работы не замечал чтобы не отрабатывали тэйк профиты или не дай бог исчезали прибыльные сделки ( в период моих исканий брокера торговал я в одной конторке, которая ооооочень этим делом баловаться любила) -и это четыре.Из минусов могу отметить что бывают реквот.но в последнее время их стало гораздо меньше.Еще по поводу тех.поддержкиКогда как.иногда быстро отвечают.иногда не очень. Что касается всяких конкурсов – мне если честно все равно.Если есть –хорошо, нет – особо не переживаю.
Спасибо за внимание.
Александр | 27.01.2011 в 17:28
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Даниил | 1.02.2011 в 14:59
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Виктор | 2.02.2011 в 18:18
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Борис | 10.02.2011 в 15:30
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kir_ba | 15.03.2011 в 14:08
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Алексей | 20.03.2011 в 06:42
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Карен М. | 5.04.2011 в 15:49
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тришин Артур | 13.04.2011 в 17:06
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Botanik | 22.04.2011 в 21:06
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RuZ | 26.04.2011 в 15:42
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ИРИНА | 11.05.2011 в 12:04
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
мастер | 13.05.2011 в 17:58
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сергей | 15.05.2011 в 06:34
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Titov | 17.05.2011 в 16:42
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ОльХа | 18.05.2011 в 15:15
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Но все-таки не закрыла счет.за полгода убедилась, что далеко не всему , что пишут можно и нужно верить.Проблем с выводом денег нет.Вывожу на карту.так они даже комиссию возвращают…о чем еще тут говорить? Нереальны спредов я тоже вроде бы не видела.правда, по реквотам соглашусь, бывают. Но в остальном , очень все достойно.
Джалишка | 20.05.2011 в 16:57
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Леша | 15.06.2011 в 14:59
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сергей | 5.08.2011 в 00:26
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
V | 17.08.2011 в 15:58
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Евгений | 26.08.2011 в 14:18
| Ценовая политика | Not Rated |
| Исполнение ордеров | Not Rated |
| Торговый терминал | Not Rated |
| Тех. поддержка | Not Rated |
Ибрагим | 31.08.2011 в 00:40
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Иван Осадчий | 31.08.2011 в 10:43
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я вот могу со совего опыта сказать – что брокер как брокер, самый обычный, звезд с неба на хватает но и глюков каких-то тоже не замечено, и деньги нормально выводят и людей не кидают. Я вот тут для примера скриншотик выложил где все четко видно что спрэды очень даже хорошие , вот http://ifolder.ru/23118935 (только там рекламы на сайте ifolder дофига, пока до файла дойдешь через кучу рекламы – опупеешь. но я не виноват в этом
Gals | 14.10.2011 в 14:43
| Ценовая политика | Not Rated |
| Исполнение ордеров | Not Rated |
| Торговый терминал | Not Rated |
| Тех. поддержка | Not Rated |
С момента открытия счета провел пять сделок и вывел деньги. Причиной ухода послужило то, что независимо от того, прибыль или убыток, при закрытии позиции MRC всегда в разы раздвигал спред. Для одной сделки нарисовал шпильку и закрыл позицию по стоп-ауту, а последний случай верх наглости. При спреде в 1 пункт за два дня накопилась прибыль, но как только я решил ее зафиксировать, спред увеличили в СТО раз. Обратился в чат, оператор сказал, что нужно писать письмо в support, там его будут рассматривать в течение 48 часов. Отправил запрос и просил сегодня отреагировать, потому, что если при таком спреде оставлять позицию на следующие сутки, то снимут 312 долл. свопа. (Расшифрую, почему 312. Продано было 300 акций CVX, при переносе, они закрывают по Aск и переоткрывают по Бид за минусом 5 пунктов, т.е. 99п+5п = 312 долл.) Безнадежно прождал всю сессию и под конец торгов закрыл ордер при спреде в 100 пунктов. После этого спред сразу вернули в исходный 1 пункт. Так с меня поимели 300 долл., не говоря о частично уплывшей прибыли.
Переписка с MRC Market по этому вопросу ни к чему не привела. Нужно отметить, что ответы их аналогичны тому, что получал автор по ссылки выше.
Лохотрон – бегите от них!!!!
Сорос | 21.10.2011 в 20:18
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vitaliy | 25.10.2011 в 14:23
| Ценовая политика | Not Rated |
| Исполнение ордеров | Not Rated |
| Торговый терминал | Not Rated |
| Тех. поддержка | Not Rated |
Тим | 19.11.2011 в 23:20
| Ценовая политика | Not Rated |
| Исполнение ордеров | Not Rated |
| Торговый терминал | Not Rated |
| Тех. поддержка | Not Rated |
как правильно заметил товарищь выше – спрэды зависят от типа счета, если у тебя несчастные 100 долларов – то конечно межбанковских спрэдов ты никогда не получишь т.к. 100 долларов на межбанк не выводятся. об этом даже и говорить глупо. У меня при счете до 1000$ тоже иногда проблемы с исполнением были, потом я добавил денег и изменил тип счета на ECN-счет, и сразу стало все хорошо. Поэтому не надо брокеров впустую ругать, лучше деньги копите чтоб нормальный, взрослый счет открыть, а не с копейками детскими баловаться.
genkur | 16.01.2012 в 11:11
| Ценовая политика | Not Rated |
| Исполнение ордеров | Not Rated |
| Торговый терминал | Not Rated |
| Тех. поддержка | Not Rated |
<>
Vitaliy! вот как раз вам не надо ЛЯ ЛЯ.Если вы не знаете как выделяют и лохотронят на исполнении ордеров ,то охотно сообщаю эту тайну.
Вы довольны работой ДЦ(если не засланец)то у вас ещё всё впереди.Люди конкретно по страдали..и пишут об этом.Авы на уровне насмешки отвечаете.Над вами же не смеются кто уже по имел негативный опыт.Да и вообще,что это за лёгкий подход к чужим деньгам,мол 10 баксов не деньги.А что если не миллион,то надо отдать ДЦ.Ваша издёвка вас не красит.Я думаю,те кто не имеет достаточно средств для ECN и без таких как вы это знают.
Причём тут тип счетов.ДЦ должно работать добросовестно даже на ДЕМО.Не смотря на вашу презрительность к (мелочи)всё же желаю вам не оказаться в рядах с горьким опытом
Колька | 28.01.2012 в 15:40
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сиплый | 4.02.2012 в 20:48
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Знаешь-ли ты, мой юный друг, что твои несчастные $50 которые видно на видео как единственные деньги твоего депо, знаешь-ли ты что их в принципе невозможно вывести на межбанк?
Ты что действительно думаешь что с депозитов в 50 долларов(1500 руб.) ты торгуешь на том-же рынке где и Джордж Сорос со своими миллиардами ???? Ты в своем уме ???? На маленьких копеечных депо естественно сделки не выводятся, ты в этом совершенно прав, просто потому что это невозможно ДАЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ!!! Такие мелкие сделки брокер внутри себя перекрывает выставляя встречную заявку такому-же как ты лузеру, ну или еще бывает брокеры договариваются и встречные заявки от другого брокера тоже принимают, чтобы увеличить пул таких вот мелких горе-трейдеров. Но ты молодец, выиграл, а это означает что тот парень который против тебя играл – он проиграл, и наверняка он после этого стал везде жаловаться и на всех форумах про МРЦ гавно стал писать, и брокер чтобы этого дерьма не было – пошел ему навстречу и отменил все заявки, ну и заодно уж извини им пришлось и твои встречные заявки отменить. Ты вообще в курсе что межбанк – это от $100 000??? Учите мат.часть мой юный друг, это азы! Соответственно чтобы на межбанке по-настоящему торговать – депо от $1000 нужен. А все что меньше штуки – будешь внутри брокера с такими-же лузерами играть и проигрывать.
Нее, Колян, подожди, мне чего-то реально смешно становится, ты что РЕАЛЬНО думал что с 50 долларами ты торгуешь на том-же рынке что и Джордж Сорос, и увидев что это не так ты теперь видео об этом выкладываешь???? Ну ты крутан ! ржунемогу
Оставить отзыв
В отзывах запрещаются ссылки на сторонные ресурсы, флуд, спам, нецензурные выражения, оскорбления других лиц.
Пожалуйста, пишите отзывы более развернуто, это поможет посетителям конструктивно оценить брокера (ДЦ).




Создается впечатление, что меня просто «выдавливают» из клиентов – посмотрим, как будут отдавать средства с депозита.