NordFX. Отзывы и информация о компании.   
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Компания «Nord Group Investments Inc» предлагает частным и юридическим лицам полный комплекс услуг для торговли на международном валютном рынке Форекс и предоставляет возможность заключать контракты на разницу цен по таким инструментам как акции, драгоценные металлы, фьючерсы на товары и энергоносители.
Инвестиционно-финансовая компания «Nord Group Investments Inc» имеет лицензию высшей категории и регулируется Финансовой Комиссией Маврикия (Financial Services Commission Republic of Mauritius).
Регистрационный номер компании: 082831 C1/GBL; Лицензия: Category 1 Global Business № C108006311
Компания «Nord Group Investments Inc» имеет право управлять финансовыми активами своих клиентов, вести брокерскую деятельность, совершать сделки и проводить операции на фондовых, фьючерсных, валютных рынках.
Наша компания регулярно расширяет перечень торгуемых валют и финансовых инструментов, использует самое современное программное обеспечение, позволяющее организовать автоматизированное брокерское обслуживание. Мы предоставляем самые популярные на сегодняшний день комплексы программ для интернет-трейдинга: Currenex, Strategy Runner и MetaTrader 4, с помощью которых наши клиенты имеют возможность получать доступ к котировкам и своему личному счёту в любой точке земного шара.
Год начала работы: 2008
Сайт компании: www.nordfx.com
Мин. депозит: 5$
Спред: от 2-х пунктов
Кредитное плечо: 1:100, 1:200, 1:500
Торговый терминал: MetaTrader 4, Currenex, CQG, Strategy Runner
Торговые инструменты: 44 валютные пары
Аналитика: на сайте компании для клиентов
Теги: отзывы о NordFx, NordFx отзывы, о компании NordFx, брокер NordFx
Отзывов: 26
smmin | 8.06.2010 в 21:48
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FXTrader | 11.07.2010 в 22:23
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Андрей | 28.09.2010 в 21:01
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lardan | 4.10.2010 в 12:36
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Все хорошо, буду продолжать с Нордом работать.
П.С. Выводы приходят быстро, выводил до 3000$ за раз и нормально, деньги в банке.
royal24 | 14.10.2010 в 03:00
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
evrey | 27.11.2010 в 13:20
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Udgin | 12.12.2010 в 02:05
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Отвечу предыдущему комментатору, Верить в этой жизни надо только себе и проверять все на личном опыте, на ошибках учатся. В любом случае форекс это риск. Даже у самого надежного брокера вы можете слиться до нуля из-за собственных ошибок, а потом обвинять брокера во всех грехах смертных.
Удачи в трейдинге.
Евгения | 14.01.2011 в 09:26
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гриша | 24.01.2011 в 14:33
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Евгений | 28.02.2011 в 12:06
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Никаких проскальзываний, иногда даже наоборот стыдно становится – видишь что цена уже ушла пока ты нажимал на кнопку, а тебе по той цене, выгодной закрывают… Правда это на микросчете, не знаю как на стандарте. С выводом денег, к моему сожалению, пока не знаком – нечего было выводить..
После Forex4You, Liteforex (почти ничего не имею против них) – действительно СКАЗКА!
NFP | 11.03.2011 в 19:14
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Исполнение ордеров как на демо, за стопами не ходят (доходило до 1 п, не сняло) выводят нормально. Действительно, по качеству сервиса я бы сравнил их с Альпарями.
Уважаемый SV, то, что пишет Инста в своем рейтинге (сужу по тому, кто у них самый хороший) совсем неудивительно.Кому может понравиться конкурент, работающий явно лучше?
В общем, рекомендую пробовать и оценивать самим. Я, лично, доволен.
Максим | 28.03.2011 в 19:31
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дмитрий | 3.04.2011 в 19:51
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Looker | 5.05.2011 в 04:50
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Больше всего в этом брокере устраивает быстрое срабатывание ордеров без проскальзываний. Деньги быстро выводятся, минут за 10-15.
Александр | 24.06.2011 в 12:12
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вообще то честному брокеру должно быть все равно сливаешь ты или зарабатываешь. Конкретно брокер зарабатывает на другом, если, конечно, компания дорожит своим именем и соберается дальше плодотворно работать на рынке. Хотя встречаются и другие примеры)))
Konstant | 24.06.2011 в 22:29
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Александр | 25.07.2011 в 01:19
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | Not Rated |
Владимир | 9.09.2011 в 18:32
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сергей | 20.09.2011 в 18:05
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Роман | 22.10.2011 в 11:40
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сергей | 25.10.2011 в 19:29
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Василич | 28.10.2011 в 22:19
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Леонид | 29.10.2011 в 18:37
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Владимир | 6.11.2011 в 22:30
| Ценовая политика | Not Rated |
| Исполнение ордеров | Not Rated |
| Торговый терминал | Not Rated |
| Тех. поддержка | Not Rated |
Quant | 19.11.2011 в 22:41
| Ценовая политика | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Исполнение ордеров | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Торговый терминал | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Тех. поддержка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vasiliy | 29.11.2011 в 20:09
| Ценовая политика | Not Rated |
| Исполнение ордеров | Not Rated |
| Торговый терминал | Not Rated |
| Тех. поддержка | Not Rated |
Оставить отзыв
В отзывах запрещаются ссылки на сторонные ресурсы, флуд, спам, нецензурные выражения, оскорбления других лиц.
Пожалуйста, пишите отзывы более развернуто, это поможет посетителям конструктивно оценить брокера (ДЦ).



